Thermal Conductivity(W/mK) | 190 | 열전도 |
Poissons Ratio | 0.17 | 포아손비 |
Bending Strength(MPa) | >240 | 굽힘 강도 |
Compressive Strength(MPa) | 1600 | 압축 강도 |
Purity(%) | >99.9(CVD>6N) | 순 도 |
Bulk Density(g/cm*) | >2.93 | 밀 도 |
Youngs Modulus(GPa) | 340 | 영 율 |
Load0.5Kg HV1=9.807N Vickers Hardness(GPa) | 22 | 비커스경도 |
Thermal Expansion(x10-6/℃) |
25~400℃:3.8 25~800℃:4.6 |
열팽창계수 |
volume Resistivity(Ω . ㎝) | 10-1 | 체적고유사항 |
Specific Heat([PT]J/Kg.K) | 0.7 | 비 열 |
Preparing Graphite (Japan Graphite)
Machining
High purification
SiC Coating
3D Measure
Packing